 
 
    
    
             
    
     
                Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
 
    
        
        | Model | Holzmann ED 400FDDIG 230V | 
| Točná délka | 400 mm | 
| Vzdálenost mezi hroty | 400 mm | 
| Kužel vřetene | MK3 | 
| Točný průměr | 210 mm | 
| Šířka | 390 mm | 
| Kužel pinoly | MK2 | 
| Délka | 930 mm | 
| Závit metrický | 0-5 - 3 mm | 
| Dotaz | 1 | 
| Nástrojová hlava | 4-stranná | 
| Závit palcový | 8 - 44 | 
| Vrtání vřetene | 21 mm | 
| Otáčky vřetene | 50-2500 ot/min. | 
| Zdvih pinoly | 55 mm | 
| Hmotnost | 65 kg | 
| Max. příčný posuv | 80 mm | 
| Posuv horních saní | 85 mm | 
| Šířka lože | 100 mm | 
| Obežný průmer nad suportem | 110 mm | 
| Napájecí napětí | 230 V | 
| Max. podélný posuv saní | 290 mm | 
| Výška | 370 mm | 
| Výkon | 450 W | 
| Model | Holzmann ED 400FDDIG 230V | 
| Točná délka | 400 mm | 
| Vzdálenost mezi hroty | 400 mm | 
| Kužel vřetene | MK3 | 
| Točný průměr | 210 mm | 
| Šířka | 390 mm | 
| Kužel pinoly | MK2 | 
| Délka | 930 mm | 
| Závit metrický | 0-5 - 3 mm | 
| Dotaz | 1 | 
| Nástrojová hlava | 4-stranná | 
| Závit palcový | 8 - 44 | 
| Vrtání vřetene | 21 mm | 
| Otáčky vřetene | 50-2500 ot/min. | 
| Zdvih pinoly | 55 mm | 
| Hmotnost | 65 kg | 
| Max. příčný posuv | 80 mm | 
| Posuv horních saní | 85 mm | 
| Šířka lože | 100 mm | 
| Obežný průmer nad suportem | 110 mm | 
| Napájecí napětí | 230 V | 
| Max. podélný posuv saní | 290 mm | 
| Výška | 370 mm | 
| Výkon | 450 W | 


 
                        Paletová přeprava po celé ČR.
 
                        Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.