Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Model | Holzmann BF 50DIG |
| Kužel vřetene | MK4 |
| Otáčky vřetene | (2x6) 75, 180, 280, 600, 1 000 1 600 / 150, 360, 560, 1 200, 2 000, 3 200 min-1 |
| Úhel naklopení frézovací hlavy | +/- 90° |
| Dotaz | 1 |
| Velikost T-drážky | 14 mm |
| Max. průměr stopkové frézy | 32 mm |
| Max. průměr vrtáku - ocel | 32 mm |
| Max. průměr vrtáku - litina | 45 mm |
| Max. průměr čelní frézy | 80 mm |
| Zdvih vřetene | 130 mm |
| Příčný posuv stolu | 170 mm |
| Rozměry pracovního stolu | 240 x 800 mm |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 285 mm |
| Hmotnost | 350 kg |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Podélný posuv stolu | 450 mm |
| Rozměry | 850x760x1150mm |
| Rozměry balení | 850 x 760 x 1 150 mm |
| Výkon motoru | 850 / 1100 W |
| Příkon | 1100 / 1500 W |
| Model | Holzmann BF 50DIG |
| Kužel vřetene | MK4 |
| Otáčky vřetene | (2x6) 75, 180, 280, 600, 1 000 1 600 / 150, 360, 560, 1 200, 2 000, 3 200 min-1 |
| Úhel naklopení frézovací hlavy | +/- 90° |
| Dotaz | 1 |
| Velikost T-drážky | 14 mm |
| Max. průměr stopkové frézy | 32 mm |
| Max. průměr vrtáku - ocel | 32 mm |
| Max. průměr vrtáku - litina | 45 mm |
| Max. průměr čelní frézy | 80 mm |
| Zdvih vřetene | 130 mm |
| Příčný posuv stolu | 170 mm |
| Rozměry pracovního stolu | 240 x 800 mm |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 285 mm |
| Hmotnost | 350 kg |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Podélný posuv stolu | 450 mm |
| Rozměry | 850x760x1150mm |
| Rozměry balení | 850 x 760 x 1 150 mm |
| Výkon motoru | 850 / 1100 W |
| Příkon | 1100 / 1500 W |

| Název |
|---|
| Návod k použití (PDF) |
Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.