| Model | Holzmann ED 1000KDIG |
| Točná délka | 1000 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
| Kužel vřetene | MK6 |
| Točný průměr | 400 mm |
| Kužel pinoly | MK4 |
| Podélný posuv | 0,06 ÷ 2,78 mm.ot-1 |
| Upínání vřetena | DIN 55029, D1-5" |
| Dotaz | 1 |
| Výkon | 2 200/3 300 W |
| Max. rozměr nože | 20x20 mm |
| Rozsah otáček | 45 ÷ 2 000 U.min-1 |
| Zdvih pinoly koníku | 100 mm |
| Max. točný průměr nad suportem | 240 mm |
| Výška hrotu | 330 mm |
| Max. točný průměr | 400 mm |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Hmotnost | 920 kg |
| Rozměry | 1900x850x1600mm |
Soustruh na kov Holzmann ED 1000KDIG s digitálním odměřováním Axis SINO pro 3 osy je vhodný do výroby i k výuce.
| Model | Holzmann ED 1000KDIG |
| Točná délka | 1000 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
| Kužel vřetene | MK6 |
| Točný průměr | 400 mm |
| Kužel pinoly | MK4 |
| Podélný posuv | 0,06 ÷ 2,78 mm.ot-1 |
| Upínání vřetena | DIN 55029, D1-5" |
| Dotaz | 1 |
| Výkon | 2 200/3 300 W |
| Max. rozměr nože | 20x20 mm |
| Rozsah otáček | 45 ÷ 2 000 U.min-1 |
| Zdvih pinoly koníku | 100 mm |
| Max. točný průměr nad suportem | 240 mm |
| Výška hrotu | 330 mm |
| Max. točný průměr | 400 mm |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Hmotnost | 920 kg |
| Rozměry | 1900x850x1600mm |


| Název |
|---|
| Návod k použití (PDF) |
Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.