 
 
    
    
             
    
     
                Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
 
    
        
        | Model | ZIPPER ZI-STE3000IV | 
| Objem nádrže | 10 l | 
| Distribuce | CZ | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Dotaz | 1 | 
| El. zásuvky | 2x 230V 50Hz | 
| Předpokládaná výdrž | 6 h | 
| Stejnoměrné napětí | 12V 6A | 
| Hmotnost | 39,3 kg | 
| Hladina akustického tlaku | 64-76 dB | 
| Rozměry | 700x440x515 mm | 
| Trvalý výkon generátoru | 2800 W | 
| Max. výkon | 3200 S2(5min) | 
| Počet otáček | 3600 ot/min | 
| Jmenovitý výkon | 4300 W | 
Elektrocentrála ZIPPER ZI-STE3000IV patří mezi mobilní elektrocentrály s technologií invertoru u citlivých spotřebičů (počítače, atd).
| Model | ZIPPER ZI-STE3000IV | 
| Objem nádrže | 10 l | 
| Distribuce | CZ | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Dotaz | 1 | 
| El. zásuvky | 2x 230V 50Hz | 
| Předpokládaná výdrž | 6 h | 
| Stejnoměrné napětí | 12V 6A | 
| Hmotnost | 39,3 kg | 
| Hladina akustického tlaku | 64-76 dB | 
| Rozměry | 700x440x515 mm | 
| Trvalý výkon generátoru | 2800 W | 
| Max. výkon | 3200 S2(5min) | 
| Počet otáček | 3600 ot/min | 
| Jmenovitý výkon | 4300 W | 

 
                        Balíková přeprava po celé ČR.
 
                        Balíková přeprava po celé ČR.
 
                        Balíková přeprava po celé ČR.
 
                        Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.